Sito istituzionale Comune di Tortolì Comune di Tortoli Comune di Tortoli

Cronologia Allerta meteo

Data comunicazione validità allerta meteo Criticità
16/10/2018 Dalle ore 21:00 del 16/10/2018 alle ore 23:59 del 17/10/2018 Moderata
10/10/2018 Dalle ore 12:00 del 10/10/2018 alle ore 23:59 del 11/10/2018 Elevata
05/10/2018 Dalle ore 14:00 del 04/10/2018 alle ore 23:59 del 05/10/2018 Moderata
03/10/2018 Dalle ore 09:00 del 04/10/2018 alle ore 24:00 del 04/10/2018 Elevata
19/09/2018 Dalle ore 0:00 del 20/09/2018 alle ore 24:00 del 20/09/2018 Moderata
24/06/2018 Dalle ore 15:00 del 24/06/2018 alle ore 23:59 del 24/06/2018 Moderata
03/05/2018 Dalle ore 0:00 del 03/05/2018 alle ore 24:00 del 03/05/2018 Moderata
01/05/2018 Dalle ore 15:00 del 01/05/2018 alle ore 24:00 del 02/05/2018 Moderata
01/04/2018 Dalle ore 05:00 del 02/04/2018 alle ore 11:00 del 02/04/2018 Nulla
31/03/2018 Dalle ore 06:00 del 01/04/2018 alle ore 11:00 del 01/04/2018 Nulla
24/03/2018 Dalle ore 14:00 del 24/03/2018 alle ore 14:00 del 25/03/2018 Moderata
24/03/2018 Dalle ore 12:00 del 24/03/2018 alle ore 23;59 del 24/03/2018 Moderata
11/10/2017 Dalle ore 0:00 del 11/11/2017 alle ore 0:00 del 10/11/2017 Nulla
21/01/2017 Dalle ore 0:00 del 21/01/2017 alle ore 23:59 del 22/01/2017 Moderata
20/01/2017 Dalle ore 0.00 del 21/01/2017 alle ore 23.59 del 21/01/2017 Moderata
20/12/2016 Dalle ore 06:00 del 20/12/2016 alle ore 23:59 del 21/12/2016 Moderata
18/12/2016 Dalle ore 08:00 del 19/12/2016 alle ore 06:00 del 20/12/2016 Elevata
18/12/2016 Dalle ore 22:00 del 18/12/2016 alle ore 07:59 del 19/12/2016 Moderata
05/12/2016 Dalle ore 20:00 del 05/12/2016 alle ore 22:00 del 06/12/2016 Moderata
23/11/2016 Dalle ore 21:00 del 23/11/2016 alle ore 21:00 del 24/11/2016 Moderata
16/11/2016 Dalle ore 18:00 del 16/11/2016 alle ore 24:00 del 17/11/2016 Moderata
10/09/2015 Dalle ore 14:00 del 09/10/2015 alle ore 12:00 del 10/10/2015 Elevata
01/10/2015 Dalle ore 12:00 del 30/09/2015 alle ore 6:00 del 02/10/2015 Elevata
30/09/2015 Dalle ore 12:00 del 30/09/2015 alle ore 12:00 del 02/10/2015 Elevata
29/09/2015 Dalle ore 12:00 del 30/09/2015 alle ore 23:59 del 30/09/2015 Moderata
29/09/2015 Dalle ore 12:00 del 30/09/2015 alle ore 00:00 del 01/10/2015 Moderata
27/09/2015 Dalle ore 0.00 del 28/09/2015 alle ore 10.30 del 28/09/2015 Moderata
25/03/2015 Dalle ore 07.00 del 25/03/2015 alle ore 14.00 del 25/03/2015 Elevata
24/03/2015 Dalle ore 12:00 del 24/03/2015 alle ore 23:59 del 24/03/2015 Moderata
17/03/2015 Dalle ore 00:00 del 17/03/2015 alle ore 12:00 del 17/03/2015 Moderata
16/03/2015 Dalle ore 14:00 del 16/03/2015 alle ore 23:59 del 16/03/2015 Moderata
02/12/2014 Dalle ore 14:00 del 02/12/2014 alle ore 14:00 del 03/12/2014 Moderata
10/11/2014 Dalle ore 00.01 del 11/11/2014 alle ore del Moderata
06/11/2014 Dalle ore 00:01 del 05/11/2014 alle ore del Moderata